Betclic II Liga 2025/26
| Pozycja | Klub | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 68 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 61 |
| 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 55 |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 53 |
| 5 | Sandecja Nowy Sącz | 52 |
| 6 | Śląsk Wrocław II | 52 |
| 7 | Chojniczanka Chojnice | 49 |
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 46 |
| 9 | Hutnik Kraków | 46 |
| 10 | Świt Szczecin | 44 |
| 11 | Stal Stalowa Wola | 43 |
| 12 | Resovia Rzeszów | 41 |
| 13 | Sokół Kleczew | 34 |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 34 |
| 15 | KKS Kalisz | 31 |
| 16 | ŁKS Łódź II | 25 |
| 17 | GKS Jastrzębie | 6 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Gość | Kolejka | |
|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom ![]() | 4 - 3 | Warta Poznań | Brak danych | - | |
Lechia Gdańsk ![]() | 0 - 3 | Warta Poznań | Brak danych | 2 | |
Warta Poznań ![]() | 0 - 1 | Resovia Rzeszów | Brak danych | STS Puchar Polski | |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza ![]() | 1 - 2 | Warta Poznań | Brak danych | 3 | |
Odra Opole ![]() | 3 - 1 | Warta Poznań | Brak danych | 4 | |
Warta Poznań ![]() | 1 - 0 | Chrobry Głogów | Brak danych | 5 |

























